
什么是 189 独立技术移民签证职业清单?
澳大利亚189独立技术移民签证所适用的职业清单为中长期战略技能职业清单(Medium and Long-term Strategic Skills List,简称MLTSSL)。
需要特别注意的是,MLTSSL并不等同于 核心技能职业清单(CSOL)。CSOL主要适用于雇主担保类别签证,例如紧缺职业技能(482)签证和雇主担保(186)签证。由于两份职业清单适用于不同的签证类别,许多申请人在规划移民时容易混淆。因此,在开始申请之前,首先确认您的职业适用于哪一份职业清单十分重要。
通常而言,申请 189独立技术移民签证需要满足以下基本要求:
- 提名的职业必须位于MLTSSL职业清单内;
- 获得对应职业评估机构出具的有效职业评估(除法律规定可豁免者外);
- 满足《移民法》规定的其他签证要求:比如,达到技术移民打分的要求;以及获得SkillSelect邀请。
该职业清单依据 《Migration (LIN 19/051: Specification of Occupations and Relevant Assessing Authorities) Instrument 2019》制定,并根据2026年3月28日起生效的 《Migration Legislation Amendment (Assessing Authorities) Instrument 2026》进行了最新修订。
职业在名单上,并不代表一定能够获邀
这是189签证申请中最常见的误区之一。很多申请人认为,只要自己的职业在MLTSSL上,就一定能够申请189签证。
事实上, 并非如此。
MLTSSL只是决定您的职业是否符合申请资格,而不是决定您是否能够获得邀请。
自2026年以来,189签证通常采用 季度邀请及职业优先排序机制发放邀请。是否获邀,通常还会受到以下因素影响:
- 澳洲政府当年的移民政策;
- 劳动力市场需求;
- 各职业年度配额;
- 同一职业EOI申请人数;
- 您的EOI竞争力(包括分数)。
因此,即使两个申请人的职业都在MLTSSL上,不同职业的获邀难度也可能完全不同。部分职业可能65至70分即可获邀,而另一些职业即使达到90分,也未必能够及时收到邀请。
因此,在投入职业评估、英语考试及签证申请费用之前,建议先评估自己职业当前的邀请竞争情况。
查询最新189签证职业清单(MLTSSL)
您可以通过下方职业列表查询自己的职业是否符合189签证申请资格。
表格包括:
- 职业名称
- ANZSCO职业代码
- 对应职业评估机构
需要注意的是,部分职业对应多个评估机构。 究竟应向哪一个机构申请职业评估,将取决于您的学历背景;工作经验;职业类别;以及所适用的职业评估途径。
每个职业评估机构均有不同的申请标准及材料要求,因此,在递交职业评估申请之前,应先确认选择正确的评估机构。
| 类别 | ANZSCO 代码 | 职业 | Assessing Authority |
|---|---|---|---|
| 1 | 133111 | Construction Project Manager | VETASSESS |
| 2 | 133211 | Engineering Manager | Engineers Australia or IML |
| 3 | 134111 | Child Care Centre Manager幼托中心经理 | ACECQA |
| 4 | 134212 | Nursing Clinical Director | ANMAC |
| 5 | 134213 | Primary Health Organisation Manager | VETASSESS |
| 6 | 134214 | Welfare Centre Manager | ACWA |
| 7 | 139911 | Arts Administrator or Manager | VETASSESS |
| 8 | 139912 | Environmental Manager | VETASSESS |
| 9 | 211112 | Dancer or Choreographer舞者与编舞 | VETASSESS |
| 10 | 211212 | Music Director | VETASSESS |
| 11 | 211213 | Musician (Instrumental) | VETASSESS |
| 12 | 212111 | Artistic Director | VETASSESS |
| 13 | 221111 | Accountant (General) | CPAA, CAANZ or IPA |
| 14 | 221112 | Management Accountant | CPAA, CAANZ or IPA |
| 15 | 221113 | Taxation Accountant | CPAA, CAANZ or IPA |
| 16 | 221213 | External Auditor | CPAA, CAANZ or IPA |
| 17 | 221214 | Internal Auditor | VETASSESS |
| 18 | 224111 | Actuary | VETASSESS |
| 19 | 224113 | Statistician | VETASSESS |
| 20 | 224311 | Economist | VETASSESS |
| 21 | 224511 | Land Economist | VETASSESS |
| 22 | 224512 | Valuer | VETASSESS |
| 23 | 224711 | Management Consultant | VETASSESS |
| 24 | 232111 | Architect | AACA |
| 25 | 232112 | Landscape Architect | VETASSESS |
| 26 | 232212 | Surveyor | ISNSW |
| 27 | 232213 | Cartographer | VETASSESS |
| 28 | 232214 | Other Spatial Scientist | VETASSESS |
| 29 | 233111 | Chemical Engineer | Engineers Australia |
| 30 | 233112 | Materials Engineer | Engineers Australia |
| 31 | 233211 | Civil Engineer | Engineers Australia |
| 32 | 233212 | Geotechnical Engineer | Engineers Australia |
| 33 | 233213 | Quantity Surveyor | AIQS |
| 34 | 233214 | Structural Engineer | Engineers Australia |
| 35 | 233215 | Transport Engineer | Engineers Australia |
| 36 | 233311 | Electrical Engineer | Engineers Australia |
| 37 | 233411 | Electronics Engineer | Engineers Australia |
| 38 | 233511 | Industrial Engineer | Engineers Australia |
| 39 | 233512 | Mechanical Engineer | Engineers Australia |
| 40 | 233513 | Production or Plant Engineer | Engineers Australia |
| 41 | 233611 | Mining Engineer (excl. Petroleum) | Engineers Australia |
| 42 | 233612 | Petroleum Engineer | Engineers Australia |
| 43 | 233911 | Aeronautical Engineer | Engineers Australia |
| 44 | 233912 | Agricultural Engineer | Engineers Australia |
| 45 | 233913 | Biomedical Engineer | Engineers Australia |
| 46 | 233914 | Engineering Technologist | Engineers Australia |
| 47 | 233915 | Environmental Engineer | Engineers Australia |
| 48 | 233916 | Naval Architect / Marine Designer | Engineers Australia |
| 49 | 233999 | Engineering Professionals nec | Engineers Australia |
| 50 | 234111 | Agricultural Consultant | VETASSESS |
| 51 | 234112 | Agricultural Scientist | VETASSESS |
| 52 | 234113 | Forester / Forest Scientist | VETASSESS |
| 53 | 234211 | Chemist | VETASSESS |
| 54 | 234212 | Food Technologist | VETASSESS |
| 55 | 234312 | Environmental Consultant | VETASSESS |
| 56 | 234313 | Environmental Research Scientist | VETASSESS |
| 57 | 234399 | Environmental Scientists nec | VETASSESS |
| 58 | 234412 | Geophysicist | VETASSESS |
| 59 | 234413 | Hydrogeologist | VETASSESS |
| 60 | 234511 | Life Scientist (General) | VETASSESS |
| 61 | 234513 | Biochemist | VETASSESS |
| 62 | 234514 | Biotechnologist | VETASSESS |
| 63 | 234515 | Botanist | VETASSESS |
| 64 | 234516 | Marine Biologist | VETASSESS |
| 65 | 234517 | Microbiologist | VETASSESS |
| 66 | 234518 | Zoologist | VETASSESS |
| 67 | 234599 | Life Scientists nec | VETASSESS |
| 68 | 234611 | Medical Laboratory Scientist | AIMS |
| 69 | 234711 | Veterinarian | AVBC |
| 70 | 234911 | Conservator | VETASSESS |
| 71 | 234912 | Metallurgist | VETASSESS |
| 72 | 234913 | Meteorologist | VETASSESS |
| 73 | 234914 | Physicist | VETASSESS (non-medical) / ACPSEM (medical) |
| 74 | 234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | VETASSESS |
| 75 | 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | ACECQA |
| 76 | 241411 | Secondary School Teacher | AITSL |
| 77 | 241511 | Special Needs Teacher | AITSL |
| 78 | 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | AITSL |
| 79 | 241513 | Teacher of the Sight Impaired | AITSL |
| 80 | 241599 | Special Education Teachers nec | AITSL |
| 81 | 242111 | University Lecturer | VETASSESS |
| 82 | 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | ASMIRT |
| 83 | 251212 | Medical Radiation Therapist | ASMIRT |
| 84 | 251213 | Nuclear Medicine Technologist | ANZSNM |
| 85 | 251214 | Sonographer | ASMIRT |
| 86 | 251411 | Optometrist | OCANZ |
| 87 | 251912 | Orthotist or Prosthetist | AOPA |
| 88 | 252111 | Chiropractor | CCEA |
| 89 | 252112 | Osteopath | AOAC |
| 90 | 252411 | Occupational Therapist | OTC |
| 91 | 252511 | Physiotherapist | APC |
| 92 | 252611 | Podiatrist | PodBA |
| 93 | 252711 | Audiologist | VETASSESS |
| 94 | 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | SPA |
| 95 | 253111 | General Practitioner | MedBA |
| 96 | 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | MedBA |
| 97 | 253312 | Cardiologist | MedBA |
| 98 | 253313 | Clinical Haematologist | MedBA |
| 99 | 253314 | Medical Oncologist | MedBA |
| 100 | 253315 | Endocrinologist | MedBA |
| 101 | 253316 | Gastroenterologist | MedBA |
| 102 | 253317 | Intensive Care Specialist | MedBA |
| 103 | 253318 | Neurologist | MedBA |
| 104 | 253321 | Paediatrician | MedBA |
| 105 | 253322 | Renal Medicine Specialist | MedBA |
| 106 | 253323 | Rheumatologist | MedBA |
| 107 | 253324 | Thoracic Medicine Specialist | MedBA |
| 108 | 253399 | Specialist Physicians nec | MedBA |
| 109 | 253411 | Psychiatrist | MedBA |
| 110 | 253511 | Surgeon (General) | MedBA |
| 111 | 253512 | Cardiothoracic Surgeon | MedBA |
| 112 | 253513 | Neurosurgeon | MedBA |
| 113 | 253514 | Orthopaedic Surgeon | MedBA |
| 114 | 253515 | Otorhinolaryngologist | MedBA |
| 115 | 253516 | Paediatric Surgeon | MedBA |
| 116 | 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | MedBA |
| 117 | 253518 | Urologist | MedBA |
| 118 | 253521 | Vascular Surgeon | MedBA |
| 119 | 253911 | Dermatologist | MedBA |
| 120 | 253912 | Emergency Medicine Specialist | MedBA |
| 121 | 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | MedBA |
| 122 | 253914 | Ophthalmologist | MedBA |
| 123 | 253915 | Pathologist | MedBA |
| 124 | 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | MedBA |
| 125 | 253918 | Radiation Oncologist | MedBA |
| 126 | 253999 | Medical Practitioners nec | MedBA |
| 127 | 254111 | Midwife | ANMAC |
| 128 | 254411 | Nurse Practitioner | ANMAC |
| 129 | 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | ANMAC |
| 130 | 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | ANMAC |
| 131 | 254414 | Registered Nurse (Community Health) | ANMAC |
| 132 | 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | ANMAC |
| 133 | 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | ANMAC |
| 134 | 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | ANMAC |
| 135 | 254418 | Registered Nurse (Medical) | ANMAC |
| 136 | 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | ANMAC |
| 137 | 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | ANMAC |
| 138 | 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | ANMAC |
| 139 | 254424 | Registered Nurse (Surgical) | ANMAC |
| 140 | 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | ANMAC |
| 141 | 254499 | Registered Nurses nec | ANMAC |
| 142 | 261111 | ICT Business Analyst | ACS |
| 143 | 261112 | Systems Analyst | ACS |
| 144 | 261211 | Multimedia Specialist | ACS |
| 145 | 261311 | Analyst Programmer | ACS |
| 146 | 261312 | Developer Programmer | ACS |
| 147 | 261313 | Software Engineer | ACS |
| 148 | 261399 | Software and Applications Programmers nec | ACS |
| 149 | 262112 | ICT Security Specialist | ACS |
| 150 | 263111 | Computer Network and Systems Engineer | ACS |
| 151 | 263311 | Telecommunications Engineer | Engineers Australia |
| 152 | 263312 | Telecommunications Network Engineer | Engineers Australia |
| 153 | 271111 | Barrister | State/Territory legal admissions authority |
| 154 | 271311 | 移民律师 | State/Territory legal admissions authority |
| 155 | 272311 | Clinical Psychologist | APS |
| 156 | 272312 | Educational Psychologist | APS |
| 157 | 272313 | Organisational Psychologist | APS |
| 158 | 272399 | Psychologists nec | APS |
| 159 | 272511 | Social Worker | AASW |
| 160 | 312211 | Civil Engineering Draftsperson | Engineers Australia or VETASSESS |
| 161 | 312212 | Civil Engineering Technician | VETASSESS |
| 162 | 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Engineers Australia |
| 163 | 312312 | Electrical Engineering Technician | TRA |
| 164 | 313211 | Radiocommunications Technician | TRA |
| 165 | 313212 | Telecommunications Field Engineer | Engineers Australia |
| 166 | 313213 | Telecommunications Network Planner | Engineers Australia |
| 167 | 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | Engineers Australia |
| 168 | 321111 | Automotive Electrician | TRA |
| 169 | 321211 | Motor Mechanic (General) | TRA |
| 170 | 321212 | Diesel Motor Mechanic | TRA |
| 171 | 321213 | Motorcycle Mechanic | TRA |
| 172 | 321214 | Small Engine Mechanic | TRA |
| 173 | 322211 | Sheetmetal Worker | TRA |
| 174 | 322311 | Metal Fabricator | TRA |
| 175 | 322312 | Pressure Welder | TRA |
| 176 | 322313 | Welder (First Class) | TRA |
| 177 | 323211 | Fitter (General) | TRA |
| 178 | 323212 | Fitter and Turner | TRA |
| 179 | 323213 | Fitter-Welder | TRA |
| 180 | 323214 | Metal Machinist (First Class) | TRA |
| 181 | 323313 | Locksmith | TRA |
| 182 | 324111 | Panelbeater | TRA |
| 183 | 331111 | Bricklayer | TRA |
| 184 | 331112 | Stonemason | TRA |
| 185 | 331211 | Carpenter and Joiner | TRA |
| 186 | 331212 | Carpenter | TRA |
| 187 | 331213 | Joiner | TRA |
| 188 | 332211 | Painter | TRA |
| 189 | 333111 | Glazier | TRA |
| 190 | 333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) | TRA |
| 191 | 333212 | Renderer (Solid Plaster) | TRA |
| 192 | 333411 | Wall and Floor Tiler | TRA |
| 193 | 334111 | Plumber (General) | TRA |
| 194 | 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | TRA |
| 195 | 334113 | Drainer | TRA |
| 196 | 334114 | Gasfitter | TRA |
| 197 | 334115 | Roof Plumber | TRA |
| 198 | 341111 | Electrician (General) | TRA |
| 199 | 341112 | Electrician (Special Class) | TRA |
| 200 | 341113 | Lift Mechanic | TRA |
| 201 | 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | TRA |
| 202 | 342212 | Technical Cable Jointer | TRA |
| 203 | 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | TRA |
| 204 | 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | TRA |
| 205 | 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | TRA |
| 206 | 351311 | 厨师 | TRA |
| 207 | 361112 | Horse Trainer | TRA |
| 208 | 394111 | Cabinetmaker | TRA |
| 209 | 399111 | Boat Builder and Repairer | TRA |
| 210 | 399112 | Shipwright | TRA |
| 211 | 452316 | Tennis Coach网球教练 | VETASSESS |
| 212 | 452411 | Footballer | VETASSESS |
来源:Migration (LIN 19/051: Specification of Occupations and Relevant Assessing Authorities) Instrument 2019, Compilation No. 5 (2026年3月28日),联邦立法登记处。职业清单及评估机构会定期审查更新。在提交技能评估或意向书(EOI)之前,请务必确认您所申请职业的最新状态。
MLTSSL与 CSOL有什么区别?
很多申请人在规划澳洲移民时,都会混淆MLTSSL与CSOL。实际上,两份职业清单适用于不同的移民项目。
MLTSSL(中长期战略技能职业清单)
MLTSSL主要适用于技术移民类别,包括:
- 189独立技术移民签证
- 190州担保技术移民签证
- 491偏远地区技术移民签证
这些签证均属于打分制(Points-tested)技术移民项目。其中:190签证需要获得州或领地政府提名;491签证通常需要州政府担保,或符合条件的亲属担保。一般情况下,这些签证均无需澳洲雇主担保。
核心技能职业清单(CSOL)
CSOL则适用于澳洲雇主担保类别,包括:
申请这些签证,通常需要澳洲雇主提供担保或提名。
同一个职业可能:
- 同时出现在MLTSSL及CSOL;
- 仅出现在MLTSSL;
- 仅出现在CSOL;
- 或两份职业清单均没有。
如果您的职业不在MLTSSL上,则无法申请189签证。但如果您的职业位于CSOL,则仍有可能符合482、186等雇主担保签证的申请条件。
因此,选择适合自己的签证类别,应综合考虑职业、学历、工作经验及个人情况,而不仅仅依据职业清单。
如何使用189职业清单?
如果您计划申请189签证,可按照以下步骤进行:
第一步: 查询自己的职业是否在MLTSSL清单内。
第二步: 确认对应的职业评估机构。
第三步: 完成职业评估(如适用)。
第四步: 计算技术移民分数(Points Test)。
第五步: 递交SkillSelect EOI,并等待移民局邀请。
需要注意的是,选择错误的职业或职业评估机构,不仅可能导致申请延误,还可能增加额外费用,甚至影响整个签证申请结果。因此,在申请初期寻求专业意见,通常能够避免许多不必要的风险。
常见问题解答(FAQ)
189独立技术移民签证适用的是MLTSSL(中长期战略技能职业清单),而不是CSOL。
截至目前,MLTSSL共包含212个职业。
一般来说,是的。 MLTSSL适用于189签证,同时也是190及491技术移民的重要职业依据。 不过,190及491签证还需要符合相关州政府或提名机构的要求,各州可能会设定额外的职业限制及申请条件。
不可以。申请189签证,您的提名职业必须位于MLTSSL。
如果您的职业不在MLTSSL,仍可考虑482、186等雇主担保签证,或其他适合您的澳洲移民途径。
不会。MLTSSL仅决定您的职业是否符合申请资格。
是否获邀,还取决于:
- 您的EOI分数及职业竞争程度;
- 当期邀请数量;
- 澳洲政府年度移民政策;
- 同一职业申请人数等因素。
澳大利亚政府会不定期通过立法文书更新职业清单及职业评估机构。
最新修订已于2026年3月28日正式生效。由于职业清单及评估要求可能随政策变化而调整,在递交职业评估或签证申请之前,建议申请人确认使用的是最新版本的职业清单。
需要评估您的189签证申请资格?
职业位于MLTSSL,仅代表您具备申请189签证的基本资格。您是否能够成功获邀,还需要综合考虑职业评估、EOI分数、邀请竞争情况以及其他移民法要求。
如果您希望了解自己的职业是否符合189签证申请资格,或希望制定最适合您的澳洲技术移民方案,欢迎联系我们的澳大利亚注册移民律师团队。我们将根据您的个人情况,为您提供专业、全面的法律意见及申请策略。
本文由 铭石移民律师事务所移民律师团队 撰写并准备,并由合伙律师兼移民部主管 郭玫律师审核,旨在提供专业见解和评论。内容仅供参考,不构成具体法律意见。
Last updated: 03/08/2026



